Тарифы на размещение — Консоль-Спорт Никита

Тарифы на размещение

Новый комфортабельный СПА-отель в Никите — место Вашего комфортного отдыха в Ялте!


Современный гостиничный комплекс с оборудованным по последнему слову техники СПА в Крыму, уютным рестораном, тренажерным залом, фитнес-клубом и бассейном — одна из лучших гостиниц в Ялте, сочетающая условия для проведения комфортного семейного или частного отдыха и оздоровления.

Все номера в отеле двухместные, стоимость указана в российских рублях и в стоимость номера включается:

  • Завтрак КОМПЛЕКСНЫЙ в ресторане.
  • Посещение SPA- центра: банный комплекс, закрытый бассейн, джакузи.
  • Тренажерный зал.
  • Парковка.
  • Собственный пляж.

Тарифы на размещение


с 10.02.2024 по 30.04.2024
Категория номера

Проживание, завтраки, СПА

ТУРЫ для КРЫМЧАН

Стоимость 2х ночей + СПА

1 чел 2 чел Завтраки Трехразовое питание
Стандарт 6 550 7 600 12 200 18 200
Стандарт-комфорт 7 350 8 400 13 500 19 500
Комфорт 8 100 9 150 14 650 20 650
Полулюкс 8 850 9 900 15 850 21 850
Люкс 10 750 11 800 18 900 24 900
Делюкс 11 500 12 550 20 100 26 100
Люкс «Семейный» 13 400 14 450 23 150 29 150
Апартамент А 16 650 14 700 23 550 29 550

Тарифы на размещение с 8 января 2024 г. по 31 мая 2024 г.

Категория номера Проживание с 3-х раз. питанием ПРОЖИВАНИЕ, завтраки, СПА ТУРЫ для крымчан Акция Именинник
1 чел 2 чел 1 чел 2 чел ЗОУ завтраки ЗОУ завтраки
Стандарт 8600 10600 6550 7600 18200 12200 17200 11200
Стандарт-комфорт 9400 11400 7350 8400 19500 13500 17600 11600
Комфорт 10150 12150 8100 9150 20650 14650 18400 12400
Полулюкс 10900 12900 8850 9900 21850 15850 19600 13600
Люкс 12800 14800 10750 11800 24900 18900 23400 17400
Делюкс 13550 15550 11500 12550 26100 20100 25500 19500
Люкс "Семейный" 15450 17450 13400 14450 29150 23150 27900 21900
Апартамент 15700 17700 13650 14700 29550 23550 29100 23100

ПРАЙС - лист ЛЕТО 2024 г.


с 01.06.2024 по 30.09.2024
Категория номера

ПРОЖИВАНИЕ с 3-х разовым питанием

ПРОЖИВАНИЕ, завтраки, СПА

1 чел 2 чел 1 чел 2 чел
Стандарт 10 900 13 300 9 100 9 700
Стандарт-комфорт 11 700 14 100 9 900 10 500
Комфорт 13 200 15 600 11 400 12 000
Полулюкс 14 600 17 000 12 800 13 400
Люкс 17 900 20 300 16 100 16 700
Делюкс 20 300 22 700 18 500 19 100
Люкс «Семейный» 20 300 22 700 18 500 19 100
Апартамент А 22 100 24 500 20 300 20 900

Тарифы на размещение (сутки) с 9 января по 31 мая 2023 года

Категория номера

ПРОЖИВАНИЕ с трехразовым питанием

ПРОЖИВАНИЕ, завтраки, СПА

1 чел 2 чел 1 чел 2 чел
Стандарт А 7 750 9 600 6 550 7 600
Стандарт-комфорт 8 350 10 400 7 350 8 400
Комфорт 9 100 11 150 8 100 9 150
Полулюкс 9 850 11 900 8 850 9 900
Люкс 11 750 13 800 10 750 11 800
Делюкс 12 500 14 550 11 500 12 550
Люкс «Семейный» 14 400 16 450 13 400 14 450
Апартамент А 14 650 16 700 13 650 14 700

Забронировать